Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/715
Título: | Avaliação da dor de vítimas de traumatismo craniencefálico pela versão brasileira da Behavioral Pain Scale |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the pain of victims of traumatic brain injury by the Brazilian version of the Behavioral Pain Scale |
Autor(es): | Ribeiro, Caíque Jordan Nunes Araújo, Andra Carla Santos de Brito, Saulo Barreto Dantas, Daniele Vieira Nunes, Mariangela da Silva Alves, José Antonio Barreto Ribeiro, Maria do Carmo de Oliveira |
Palavras-chave: | Ciência da Saúde; Dor nociceptiva; Sedação; Enfermagem; Traumatismo craniocerebral; Behavioral Pain Scale; Nociceptive pain; Sedation; Craniocerebral trauma; Nursing |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Associação de Medicina Intensiva Brasileira Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos |
Citação: | RIBEIRO, Caíque Jordan Nunes. Avaliação da dor de vítimas de traumatismo craniencefálico pela versão brasileira da Behavioral Pain Scale. Rev Bras Ter Intensiva. São Paulo, v. 30, n. 01, p.42-49, 2018 |
Resumo: | Objetivo: Avaliar a validade e a confiabilidade da versão brasileira da Behavioral Pain Scale (BPS-Br) em vítimas de traumatismo craniencefálico. Métodos: Estudo observacional, prospectivo, de medidas repetidas e pareadas, realizado em duas unidades de terapia intensiva (clínica e cirúrgica) de um hospital geral de grande porte. A amostra por conveniência foi composta por vítimas de traumatismo craniencefálico moderado ou grave, penetrante ou fechado, adultos, sedados e mecanicamente ventilados. Foram realizadas 432 observações por pares de avaliadores independentes, simultaneamente, antes da limpeza do olho, durante a limpeza do olho, durante a aspiração traqueal e após a aspiração traqueal. Foram coletados dados sociodemográficos, clínicos, relacionados ao trauma, sedoanalgesia e parâmetros fisiológicos (frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica). A validade discriminante foi verificada pelo teste de Friedman e Wilcoxon por pares. Utilizaram-se o coeficiente de correlação intraclasse e coeficiente de Kappa de Cohen para avaliar a confiabilidade. O teste de correlação de Spearman foi utilizado para verificar a associação entre variáveis clínicas e os escores da BPS-Br durante a aspiração traqueal. Resultados: Houve elevação significativa dos parâmetros fisiológicos durante a aspiração traqueal, porém sem correlação com os escores de BPS-Br. A dor foi significativamente mais intensa durante a aspiração traqueal (p < 0,005). Foi evidenciada satisfatória concordância interobservadores, com coeficiente de correlação intraclasse de 0,95 (0,90 - 0,98) e Kappa de 0,70. Conclusão: Os escores da BPS-Br elevaram-se durante a aspiração traqueal. A versão brasileira da escala mostrou-se válida e confiável para avaliação da dor em vítimas de traumatismo craniencefálico submetidos à aspiração traqueal. |
Resumo (segunda língua): | Objective: To evaluate the validity and reliability of the Brazilian version of the Behavioral Pain Scale (BPS-Br) in traumatic brain injury victims. Methods: Observational, prospective study of repeated and paired measures performed in two intensive care units (clinical and surgical) of a large general hospital. The convenience sample consisted of victims of moderate or severe craniopharyngeal trauma, penetrating or closed, adults, sedated and mechanically ventilated. 432 observations were performed by pairs of independent assessors simultaneously, prior to eye cleaning, during eye cleaning, during tracheal aspiration and after tracheal aspiration. Sociodemographic, clinical data related to trauma, sedoanalgesia and physiological parameters (heart rate, systolic and diastolic blood pressure) were collected. The discriminant validity was verified by the Friedman and Wilcoxon pairs test. The intraclass correlation coefficient and Cohen's Kappa coefficient were used to evaluate the reliability. The Spearman correlation test was used to verify the association between clinical variables and BPS-Br scores during tracheal aspiration. Results: There was a significant elevation of the physiological parameters during the tracheal aspiration, but without correlation with the BPS-Br scores. Pain was significantly more intense during tracheal aspiration (p <0.005). Satisfactory interobserver agreement was evidenced, with an intraclass correlation coefficient of 0.95 (0.90 - 0.98) and Kappa of 0.70. Conclusion: BPS-Br scores increased during tracheal aspiration. The Brazilian version of the scale was valid and reliable for the evaluation of pain in victims of traumatic brain injury submitted to tracheal aspiration. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/715 |
ISSN: | 1982-4335 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Coordenadoria de Saúde Escolar - COSE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao da dor de vitimas de traumatismo.pdf | 627,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.