Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/818
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-04-15T14:11:42Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T14:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2007-07 | - |
dc.identifier.citation | SEVERO JÚNIOR, João Baptista [et. al]. Response surface methodology to evaluation the recovery of amylases by hollow fiber membrane. Brazilian Archives Of Biology And Technology, Curitiba, v. 50, n. 4, p.713-718, jul., 2007 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-8913 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/818 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to study the pH and the transmembrane pressure effects during the recovery of α and β amylases enzymes from corn malt (Zea mays) by hollow fiber membrane. The optimal condition was obtained for a statistical model, established by response surface methodology (RSM). The response surface analysis showed that the best operation condition for amylolitics enzymes recovery by hollow fiber membrane was 0.05 bar and pH 5.00, while the enzymes were purified about of 26 times. | en |
dc.description.sponsorship | Brazilian Archives Of Biology And Technology | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Membrana de fibra oca | pt_BR |
dc.subject | Malte de milho | pt_BR |
dc.subject | Amilase | pt_BR |
dc.subject | Hollow fiber membrane | en |
dc.subject | Corn malt | en |
dc.subject | Chemistry | en |
dc.title | Response surface methodology to evaluation the recovery of amylases by hollow fiber membrane | en |
dc.title.alternative | Metodologia de superfície de resposta para avaliação da recuperação de amilases por membrana de fibra oca | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Severo Júnior, João Baptista | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Laura Sampaio de Sá | - |
dc.contributor.author | Sardeiro, Fernanda Silva | - |
dc.contributor.author | Souza, Roberto Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Lopes, Francisco Luiz Gumes | - |
dc.contributor.author | Santana, José Carlos Curvelo | - |
dc.contributor.author | Tambourgi, Elias Basile | - |
dc.description.abstract2 | Este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos do pH e da pressão transmembrana durante a recuperação das enzimas α e β amilases do malte de milho (Zea mays) por membrana de fibra oca. A condição ótima foi obtida para um modelo estatístico, estabelecido pela metodologia de superfície de resposta (RSM). A análise da superfície de resposta mostrou que a melhor condição de operação para recuperação de enzimas amilolíticas por membrana de fibra oca foi de 0,05 bar e pH 5,00, enquanto as enzimas foram purificadas cerca de 26 vezes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Response surface methodology to evaluation the recovery of amylases by hollow fiber membrane.pdf | 79,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.