Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/860
Título: | Correlação entre resistência mecânica e a velocidade ultrassonora dos blocos cerâmicos estruturais produzidos do município de Itabaianinha/SE |
Título(s) alternativo(s): | Correlation between mechanical strength and ultrasonic velocity of the structural ceramic blocks produced in the city of Itabaianinha / SE |
Autor(es): | Rocha, Pedro Alexandre Guimarães Melo, Adriana Virgínia Santana Batista, Maiara Lisboa Prudente, Isis Nayra Rolemberg Aragão Júnior, Wilson Ramos Almeida, Ítalo Rocha |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Construção civil; Cerâmica; Curva de referência; Material de construção; Civil engineering; Construction; Ceramic |
Data do documento: | 2012 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS |
Citação: | ROCHA, Pedro Alexandre Guimarães et. al. Correlação entre resistência mecânica e a velocidade ultrassonora dos blocos cerâmicos estruturais produzidos do município de Itabaianinha/SE. In.: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 2012, Aracaju. Anais... Aracaju: Instituto Federal de Sergipe, 2012. |
Resumo: | A confecção de materiais de construção que não atendem ao desempenho esperado gera impactos negativos e assume aspectos de desperdício e geração de resíduos. Nesse particular os blocos cerâmicos destinados à construção civil, produzidos pelo setor cerâmico brasileiro, ainda carecem de indicadores regulares de desempenho. O objetivo dessa pesquisa é estabelecer parâmetros de correlação entre os ensaios de resistência mecânica à compressão do bloco cerâmico estrutural com a velocidade ultrassonora decorrente de ensaio não destrutivo por aparelho de ultrassom. Outro efeito desse trabalho poderá ser a redução do resíduo gerado pelos laboratórios de materiais de construção ao longo da constatação da confiabilidade da extrapolação das curvas de referência decorrentes da pesquisa. |
Resumo (segunda língua): | The construction of construction materials that do not meet the expected performance generates negative impacts and assumes aspects of waste and waste generation. In this particular, the ceramic blocks destined to the civil construction, produced by the Brazilian ceramic sector, still lack regular indicators of performance. The objective of this research is to establish correlation parameters between the mechanical strength tests to the compression of the structural ceramic block and the ultrasound velocity resulting from a non destructive test by an ultrasonic device. Another effect of this work may be the reduction of the residual generated by the laboratories of construction materials along the verification of the reliability of the extrapolation of the reference curves resulting from the research. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/860 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Correlação entre velocidade e resistência SNCT.pdf | 313,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.