Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/933
Título: | Caracterização da qualidade do leite queijo de coalho e manteiga produzidos em Nossa Senhora da Gloria-SE |
Título(s) alternativo(s): | Characterization of milk quality of rennet cheese and butter produced in Gloria-SE |
Autor(es): | Santos, Rafaela Cristiane Andrade Oliveira, Gabriela Barbosa Santos, Geovane dos Santos, Eline Leão Narain, Narendra |
Palavras-chave: | Ciências agrárias; Alimento; Leite; Tetraciclina; Queijo; Manteiga; Análise físico-química; Análise microbiológica; Microrganismo; Milk; Cheese - production; Agrarian science; Butter |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS |
Citação: | SANTOS, Rafaela Cristiane Andrade et. al. Caracterização da qualidade do leite queijo de coalho e manteiga produzidos em Nossa Senhora da Gloria-SE. Revista Expressão Científica, Aracaju, v. 3, n.1, p. 42-52, 2018 |
Resumo: | O leite é o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Por ser um alimento altamente nutritivo, apresentando em sua composição proteínas, lipídios, carboidratos e um elevado teor de água, é facilmente degradado pela ação de microrganismos. Devido a isso, muitos produtores tendem a adicionar substâncias ao leite com o intuito de corrigir as falhas. Sendo assim, o presente trabalho objetivou determinar o perfil físico-químico e microbiológico do leite, manteiga e queijo de coalho comercializados em Nossa Senhora da Glória-SE, bem como a pesquisa do antibiótico tetraciclina no leite e a detecção de algumas substâncias comumente empregadas como adulterantes. Utilizou-se como base a metodologia do Instituto Adolfo Lutz e os resultados foram analisados pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. A tetraciclina não foi encontrada nas amostras analisadas. Também não foi detectada a presença dos adulterantes amido, sacarose, soda cáustica e peróxido de hidrogênio. No que diz respeito à caracterização físico-química e microbiológica, nenhuma das amostras de manteiga atendeu aos requisitos exigidos pela legislação. Já as amostras de queijo de coalho atenderam à legislação tanto para os critérios físico-químicos como microbiológicos. Assim, verifica-se claramente a necessidade de fiscalização da produção, bem como a capacitação dos produtores. |
Resumo (segunda língua): | Milk is the product derived from complete milking and uninterrupted, in conditions of hygiene, well fed and rested healthy cows. To be a highly nutritious food, presenting on its composition proteins, lipids, carbohydrates, and a high water content, is easily degraded by the action of microorganisms. Because of this, many producers tend to add substances to milk in order to correct the flaws. Therefore, this study aimed to determine the physicochemical and microbiological profile of milk, butter and curd cheese sold in Nossa Senhora da Glória-SE, as well as research the antibiotic tetracycline in milk and detection of some substances commonly used as adulterants. Institute Adolfo Lutz was used as the base methodology, and the results were analyzed by the Tukey test at 5% level of significance. Tetracycline was not found in the samples analyzed. Was also not detected the presence of adulterants starch, sucrose, caustic soda and hydrogen peroxide. With regard to the physical-chemical and microbial characterization none of butter samples met all the requirements of the legislation. However, the samples of cheese curds attended the legislation for both physico-chemical and microbiological criteria. Thus, there is a clear need to supervise production, as well as the training of producers. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/933 |
ISSN: | 2447-9209 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao da qualidade do leite queijo de coalho e manteiga produzidos em Gloria-SE.pdf | 375,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador