Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/964
Título: | Desenvolvimento e avaliação de extratos de maracujá (Passiflora edulis) no tratamento de feridas cutâneas desenvolvidas em ratos wistar |
Título(s) alternativo(s): | Development and evaluation of passion fruit (Passiflora edulis) extracts in the treatment of wounds developed in wistar rats |
Autor(es): | Gonçalves, Chirlaine Cristine Almeida, Francisco de Assis Cardoso Gomes, Josivanda Palmeira Almeida, Isabella Barros |
Palavras-chave: | Biologia; Biotecnologia; Maracujá; Extrato vegetal; Rato; Cicatrização; Passiflora edulis; Healing; Plant extract; Biology; Biotechnology; Mouse; Passion fruit |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Editora do IFS - Edifs |
Citação: | GONÇALVES, Chirlaine Cristine et al. Desenvolvimento e avaliação de extratos de maracujá (Passiflora edulis) no tratamento de feridas cutâneas desenvolvidas em ratos wistar [recursos eletrônicos]. 1. ed. Aracaju: Edifs, 2014 |
Resumo: | Esta pesquisa foi resultado da tese de doutorado da pesquisadora Chirlaine Cristine Gonçalves e teve como objetivo geral desenvolver e avaliar o extrato vegetal das folhas de Passiflora edulis, no tratamento de lesões cutâneas em ratos Wistar. A pesquisa teve como cenários o Laboratório de Processamento e Armazenamento de Produtos Agrícolas da UFCG, o laboratório de microbiologia e imunologia e o biotério da FCM-CG, a Diagnovet e o Labortatório de Patologia F. Diniz. Para obtenção do extrato hidroalcóolico foi utilizada as folhas da Passiflora edulis , coletadas em um pomar experimental no munícipio de Lagoa Seca, pertencente a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba de plantas adultas no mês de setembro de 2012. |
Resumo (segunda língua): | This research was the result of the doctoral thesis of researcher Chirlaine Cristine Gonçalves and its general objective was to develop and evaluate the plant extract of Passiflora edulis leaves in the treatment of skin lesions in Wistar rats. The research had as scenarios the UFCG Agricultural Product Processing and Storage Laboratory, the FCM-CG Microbiology and Immunology Laboratory, the Diagnovet and the F. Diniz Pathology Laboratory. The hydroalcoholic extract was obtained from the leaves of Passiflora edulis, collected in an experimental orchard in the municipality of Lagoa Seca, belonging to the Paraíba State Agricultural Research Corporation of adult plants in September 2012. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/964 |
ISSN: | 9788568801673 |
Aparece nas coleções: | Livro eletrônico (E-books) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento_e_Avaliação_de_Extrato_de_Maracuja.pdf | 6,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.