Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/988
Título: | Digestibilidade dos nutrientes e desempenho de suínos em crescimento e terminação alimentados com rações á base de milho e sorgo suplementadas com enzimas |
Título(s) alternativo(s): | Nutrient digestibility and performance of growing and finishing pigs fed enzyme-supplemented corn and sorghum diets |
Autor(es): | Rodrigues, Paulo Borges Freitas, Rilke Tadeu Fonseca de Fialho, Elias Tadeu Silva, Hunaldo Oliveira Gonçalves, Tarcisio Morais |
Palavras-chave: | Ciências agrárias; Agroindústria; Sorgo; Digestibilidade; Zootecnia; Milho; Suinocultura; Agribusiness; Agrarian science; Sorghum; Zootechnics; Digestibility |
Data do documento: | 2002 |
Editor: | Associação Brasileira de Milho e Sorgo - ABMS |
Citação: | RODRIGUES, Paulo Borges. et al. Digestibilidade dos nutrientes e desempenho de suínos em crescimento e terminação alimentados com rações á base de milho e sorgo suplementadas com enzimas. Rev. Bras. de Milho e Sorgo, Sete Lagoas - MG, v. 1, n. 2, p. 91-100, 2002 |
Resumo: | Foram conduzidos dois experimentos com a finalidade de verificar o efeito da suplementação de um complexo enzimático sobre a digestibilidade de nutrientes e o desempenho de suínos submetidos a rações formuladas com milho ou sorgo. Para determinar o balanço de nitrogênio (BN), coeficiente de digestibilidade da proteína bruta (CDPB), a energia digestível (ED) e a energia metabolizável (EM) nas rações experimentais com o sorgo, este substituiu o milho de forma isométrica. Utilizou-se a metodologia de coleta total de fezes e urina e o óxido férrico como marcador fecal. Para verificar o desempenho nas fases de crescimento e terminação, foram utilizados 32 suínos, em um delineamento em blocos casualizados, num esquema fatorial 2x2, sendo duas dietas complexas, uma contendo milho e outra com o sorgo substituindo o milho, sem e com suplementação enzimática. Independentemente da fonte energética utilizada, constatou-se efeito (P<0,01) da suplementação enzimática sobre a digestibilidade dos nutrientes e valores energéticos das rações, com aumentos de 2,06 e 2,55 % para ED e EM, respectivamente. Houve interação significativa (P<0,01) entre as rações sendo que as formuladas com sorgo propiciaram melhor BN quando houve suplementação. Quanto ao ensaio de desempenho, constatou-se que a suplementação influenciou (P<0,05) o ganho de peso médio diário (GPMD) e a conversão alimentar (CA) nas rações formuladas com milho. Entre as rações testadas, aquelas formuladas com sorgo apresentaram (P<0,05) um maior GPMD. Conclui-se que a suplementação com complexos enzimáticos melhorou a digestibilidade e os valores energéticos, independentemente do alimento utilizado. O desempenho dos animais que receberam rações formuladas com milho, melhorou com a adição de enzimas. A suplementação enzimática utilizada na ração contendo sorgo não é tecnicamente viável para suínos na fase de crescimento e terminação. |
Resumo (segunda língua): | Two experiments were carried out with the objective of verifying the effect of supplementation of enzyme complexes on the nutrients digestibility and performance of pigs fed diets based on corn or sorghum. The metabolism assay was used in order to determine nitrogen balance (NB), digestibility coefficient of crude protein (DCCP), digestible energy (DE) and metabolizable energy (ME) of the experimental diets with corn or corn replaced by sorghum in the isometric way. The methodology of total feces and urine collection and ferric oxide as a fecal marker was utilized. In order to determine the performance in the growing and finishing phases, 32 pigs were utilized in a randomized block design in a 2 x 2 factorial scheme, being two diets based on corn or sorghum and two diets with or without enzyme supplementation. Regardless the diet followed, the effect of the enzyme supplementation on the digestibility of nutrients and energetic values of the diets showed increases of 2.06 and 2.55% for DE and ME, respectively. There was an interaction (P<001) on NB and diets with sorghum supplemented with enzymatic complex showed higher NB. The performance trial showed that the enzymatic supplementation influenced (P<005) daily average weight gain (DAWG) and feed conversion (FC) in the diets based on corn. Among the diets tested, those formulated with sorghum without supplementation showed (P<005) a greater DAWG. These results show that supplementation with enzyme complexes improve digestibility and the energy values regardless the feed utilized. The pigs performance fed diets formulated with corn improved with addition of enzymes. Therefore the enzyme supplementation utilized in the diet based on sorghum is not technically viable for growing and finishing pigs. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/988 |
ISSN: | 1980-6477 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroindústria |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Digestibilidade dos nutrientes e desempenho de suínos em crescimento e terminação.pdf | 631,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador