Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 56
Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Dez-2016 | Embedded Systems: a study guided by patents | Carneiro Neto, José Aprígio; Carneiro, Luiz Felipe Costa Silva; Santos, João Antônio Belmino dos | - |
Jun-2015 | Análise de disponibilidade de servidores virtualizados com cadeias de Markov | Bomfim, Leonardo Henrique da Silva; Silva, Luana Barreto da; Salgueiro, Ricardo José Paiva de Britto | - |
Jun-2015 | TI Verde: Uma proposta de economia energética usando virtualização | Silva, Luana Barreto da; Bomfim, Leonardo Henrique da Silva; Leite Júnior, George; Oliveira, Marcelino Nascimento de | - |
Out-2017 | A Importância dos quesitos na atividade pericial contábil no Brasil | Carneiro, Elcioneide Costa Silva; Carneiro Neto, José Aprígio | - |
2018 | Uma avaliação sobre o conhecimento em segurança da informação | Soares, Cleberton Carvalho; Silva, Paulo Caetano da | - |
Fev-2018 | Levantamento do perfil dos profissionais e das empresas de tecnologia da informação (TI) da cidade de Itabaiana - SE | Silva, Luciana Lourdys dos Santos; Santos, Francielly dos; Souza, Rosimare da Silva; Nascimento, Sidney Cassemiro do; Mota, Levi da Costa | - |
Out-2018 | Avaliação de Performance para Fornecer StaaS a Dispositivos IoT em Ambiente Fog Computing | Machado, José dos Santos; Silva, Danilo Souza; Fontes, Raphael Silva; Menezes, Adauto Cavalcante; Ordonez, Edward David Moreno; Ribeiro, Admilson de Ribamar Lima | - |
2018 | An approach to the performance and efficiency power analysis on embedded devices using Asterisk | Menezes, Adauto Cavalcante; Nogueira, Toniclay Andrade; Ordonez, Edward David Moreno; Ribeiro, Admilson de Ribamar Lima | - |
Dez-2016 | Provedores de Internet com sede em Itabaiana/SE: um estudo comparativo da infraestrutura e serviços | Silva Júnior, José Valter da; Santos, Paulo Franklin Tavares; Melo, José Damião de; Carneiro Neto, José Aprígio | - |
Out-2012 | Implementação embarcada de detectores de eventos acústicos aplicados à televigilância médica usando plataformas móveis baseadas no sistema operacional Android | Dantas, Allan Brito dos Santos; Pereira, Guilherme Boroni; Aragão, Marcos André; Lisboa, Edson Barbosa; Prudente, Fábio Luiz Sá | - |
Out-2015 | Estudo da Web semântica em dispositivos embarcados para Internet das Coisas (IOT) | Lima, Mayka de Souza; Dias, Wanderson Roger Azevedo; Ribeiro, Admilson de Ribamar Lima; Moreno, Edward David | - |
Jan-2015 | Estudo prospectivo relativo ao padrão ZigBee para redes sem fio e sua utilização na computação em nuvens | Lima, Mayka de Souza; Nunes, Maria Augusta Silveira Netto | - |
2017 | Internet das Coisas e os principais protocolos | Menezes, Anderson Roberto de França; Barbosa, Rafael Antônio Teles; Lima, Mayka de Souza; Nascimento, Sidney Cassemiro do | - |
2014 | A (In)Adequação do Moodle como Plataforma à Aprendizagem Baseada em Projetos | Schneider, Henrique Nou; Santos, Christiano Lima | - |
Fev-2017 | Jogo eletrônico como abordagem não-intrusiva e lúdica na disseminação de conhecimento em educação alimentar e nutricional infantil | Fagundes, Andhressa Araújo; Lima, Marcelle França; Santos, Christiano Lima | - |
Out-2015 | Uso de ambientes virtuais de aprendizagem como suporte ao ensino de programação: uma revisão sistemática | Oliveira, André Santos; Mota, Levi da Costa; Oliveira, Adicinéia Aparecida de | - |
2013 | AvUsability: uma aplicação para apoiar a avaliação de usabilidade de interfaces da web | Silveira, Diego Santana; Nunes, Maria Augusta Silveira Netto | - |
Set-2015 | UEF-WEB: um framework de apoio à Engenharia de usabilidade | Silveira, Diego Santana; Schneider, Henrique Nou | - |
2013 | Avaliação de usabilidade de interfaces computacionais: uma prospecção tecnológica | Silveira, Diego Santana; Nunes, Maria Augusta Silveira Netto | - |
Set-2014 | Educação ambiental no turismo: o guia de turismo como educador ambiental | Carvalho, Artemis Barreto de; Silva, Darkson Kleber Alves da; Carvalho, Edinézia Barreto | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 56