Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1467
Título: | Análise do assoreamento do Rio Poxim e como ele interfere no sistema de drenagem do bairro Jabotiana, Aracaju/SE |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the silting up of the Poxim River and how it interferes with the drainage system of the Jabotiana neighborhood, Aracaju / SE |
Autor(es): | Souza, José Artur Mota |
Orientador: | Brandão, Louise Francisca Sampaio |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Impacto ambiental; Urbanização; Drenagem; Escoamento; Rio Poxim; Civil engineering; Flow; Urbanization; Drainage; Environmental impact |
Data do documento: | 4-Dez-2020 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | SOUZA, José Artur Mota. Análise do assoreamento do Rio Poxim e como ele interfere no sistema de drenagem do bairro Jabotiana, Aracaju/SE. 2020. 97f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2020 |
Resumo: | O presente trabalho foi idealizado através da tentativa de apresentar as causas do assoreamento e como ela chega a interferir em uma área muito acessada de AracajuSergipe. Esta área é o Bairro Jabotiana, e é lastimável que esta região sofra com alagamentos decorrentes de toda e qualquer chuva. A partir dessa problemática foram pesquisados materiais bibliográficos que caracterizavam a área estudada, assim como, trabalhos de pesquisa em torno dos transtornos que o assoreamento causava a população bairro. Foram estudadas imagens de satélite em uma cronologia de tempo determinada para identificar o quanto a urbanização modificou as características ambientais; em seguida realizou-se visitas “in loco” para confrontar as áreas mais degradadas ambientalmente com a legislação ambiental vigente e por fim, através de reuniões com intelectuais do assunto e estudos bibliográficos foram escolhidas as soluções mais propícias a resolver o problema. Por conseguinte, observou-se o quanto a crescente urbanização desordenada, com o estabelecimento de moradias irregulares as margens do Rio Poxim, degradaram o meio ambiente, devastando grande parte da cobertura vegetal, possibilitando o assoreamento de canais e causando comprometimento de todo sistema de drenagem do Bairro Jabotiana.O presente trabalho foi idealizado através da tentativa de apresentar as causas do assoreamento e como ela chega a interferir em uma área muito acessada de AracajuSergipe. Esta área é o Bairro Jabotiana, e é lastimável que esta região sofra com alagamentos decorrentes de toda e qualquer chuva. A partir dessa problemática foram pesquisados materiais bibliográficos que caracterizavam a área estudada, assim como, trabalhos de pesquisa em torno dos transtornos que o assoreamento causava a população bairro. Foram estudadas imagens de satélite em uma cronologia de tempo determinada para identificar o quanto a urbanização modificou as características ambientais; em seguida realizou-se visitas “in loco” para confrontar as áreas mais degradadas ambientalmente com a legislação ambiental vigente e por fim, através de reuniões com intelectuais do assunto e estudos bibliográficos foram escolhidas as soluções mais propícias a resolver o problema. Por conseguinte, observou-se o quanto a crescente urbanização desordenada, com o estabelecimento de moradias irregulares as margens do Rio Poxim, degradaram o meio ambiente, devastando grande parte da cobertura vegetal, possibilitando o assoreamento de canais e causando comprometimento de todo sistema de drenagem do Bairro Jabotiana. |
Resumo (segunda língua): | The present work was conceived through an attempt to present the causes of silting and how it interferes in a very accessible area of Aracaju-Sergipe. This area is the Jabotiana District, and it is unfortunate that this region is flooded in any and all rain. Based on this problem, bibliographic materials that characterized the studied area were researched, as well as research works around the disturbances that siltation caused to the neighborhood population, satellite images were studied in a determined time chronology to identify how much urbanization changed. The environmental characteristics, then “on the spot” visits were made to confront the most environmentally degraded areas with the current environmental legislation and finally, through meetings with intellectuals on the subject and bibliographic studies, more possible solutions were chosen to solve the problem. Consequently, it was observed how the growing disorderly urbanization, with the establishment of irregular dwellings, the banks of the Poxim River degraded the environment, devastating a large part of the vegetation cover, allowing the silting of channels and causing the entire drainage system to be compromised. Jabotiana neighborhood. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1467 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Artur Mota Souza.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.