Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1488
Título: | Procedimentos de recuperação em estrutura de concreto degradada por agentes corrosivos – estudo de caso em um edifício localizado em Aracaju/SE. |
Título(s) alternativo(s): | Recovery procedures in degraded concrete structure by corrosive agents - case study in a building located in Aracaju / SE |
Autor(es): | Cardoso, André Luiz Alves |
Orientador: | Silva, Marcílio Fabiano Goivinho da |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Concreto armado; Corrosão; Edificação; Análise estrutural; Reinforced concrete; Civil engineering; Corrosion; Edification; Structural analysis |
Data do documento: | 10-Dez-2020 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | CARDOSO, André Luiz Alves. Procedimentos de recuperação em estrutura de concreto degradada por agentes corrosivos – estudo de caso em um edifício localizado em Aracaju/SE. 2020. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2020 |
Resumo: | O processo de degradação do concreto armado por agentes corrosivos está entre os mais deletérios para a estrutura como um todo. O diagnóstico bem feito e o mapeamento da corrosão é fundamental para uma proposta adequada de recuperação. Neste cenário, o presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de diagnóstico e recuperação, feitos por uma empresa privada, em uma edificação com sistema convencional, localizada na cidade de Aracaju, em uma região de alta maritimidade e exposta a um ambiente agressivo. O estudo de caso foi dividido em três fases: mapeamento das patologias, diagnóstico e recuperação dos elementos estruturais. Na fase inicial foram verificados todos os pontos com algum tipo de patologia, separando por elemento estrutural: viga, pilar e laje, sendo possível identificar as manifestações patológicas de maior incidência, facilitando a fase seguinte. Em seguida, foram propostos ensaios técnicos laboratoriais para auxiliar na correta escolha da intervenção terapêutica em cada um dos casos. Por fim, foi acompanhado o processo de recuperação das áreas degradadas. Através do presente estudo foi possível acompanhar todas essas etapas pormenorizadamente, analisando as medidas adotadas pela empresa tanto para o diagnóstico quanto para a recuperação. Baseando-se nas informações fornecidas pela empresa, assim como nos dados extraídos da literatura e nas normas vigentes, foram propostas técnicas e procedimentos que dessem maior confiança e precisão no diagnóstico e na recuperação dos elementos degradados. |
Resumo (segunda língua): | The degradation process of reinforced concrete by corrosive agents is among the most harmful for the structure as a whole. A well-made diagnosis and corrosion mapping are essential for an adequate recovery proposal. In this scenario, the present work aims at a diagnostic and recovery process, carried out by a private company, in a building with a conventional system, located in the city of Aracaju, in a high maritime region and exposed to an aggressive environment. The case study was divided into three phases: mapping of pathologies, diagnosis and recovery of structural elements. In the initial phase, all points with some type of pathology were checked, separating them by structural element: beam, column and slab, making it possible to identify the items with the highest incidence, facilitating the next phase. Then, technical laboratory tests were proposed to assist in the correct choice of therapeutic intervention in each case. Finally, the recovery of degraded areas was monitored. Through this study it was possible to follow all these steps in detail, analyzing the measures adopted by the company for both diagnosis and recovery. Based on the information provided by the company, as well as on the data extracted from the literature and on the current standards, technical and procedures were proposed that would give greater confidence and precision in the diagnosis and recovery of the degraded elements. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1488 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Luiz Alves Cardoso.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.