Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1561
Título: | Avaliação financeira de dispositivos de descarte dos primeiros milimetros de chuva em sistemas de captação de água pluvial |
Título(s) alternativo(s): | Financial evaluation of disposal devices for the first millimeters of rain in rainwater catchment systems |
Autor(es): | Vieira, Zacarias Caetano Silva Júnior, Carlos Gomes da Novais, Rayana Almeida de |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Edificação; Escoamento; Custo; Água pluvial; Civil engineering; Edification; Flow; Rainwater; Cost |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Editora do IFS - Edifs |
Citação: | VIEIRA, Zacarias Caetano; SANTOS JÚNIOR, Carlos Gomes da; NOVAIS, Rayana Almeida de. Avaliação financeira de dispositivos de descarte dos primeiros milimetros de chuva em sistemas de captação de água pluvial. Revista Expressão Científica (REC), Aracaju, v. 6 n.1, p. 18-27, 2021 |
Resumo: | Os primeiros milímetros de chuva são responsáveis pela limpeza da atmosfera e da superfície de captação através do arraste de substâncias como poeira, folhas, galhos e fezes de animais (COSTA, 2011). Estas substâncias interferem diretamente na qualidade da água e conferem a este escoamento inicial quantidades de contaminantes superiores à média. O conceito do descarte do escoamento inicial tem origem na literatura sobre manejo de águas pluviais e de esgoto, mas é amplamente aplicado no aproveitamento de água de chuva de coberturas. Inexiste um consenso sobre o quanto deve ser descartado, visto que a qualidade da água pode variar muito conforme as condições do entorno da cobertura (DOYLE, 2008). Este artigo objetiva avaliar financeiramente a execução de diferentes sistemas de descarte dos primeiros milímetros de chuva, através do levantamento dos custos de aquisição dos materiais para sua execução. A ideia inicial era utilizar a área de cobertura de uma sala do IFS, mas devido a pandemia, o instituto ficou fechado durante um longo período. Sendo assim, para dar continuidade a pesquisa foi considerada uma residência de padrão popular, executada em programas sociais governamentais, cuja cobertura é de 42 m². Para cada um dos 06 (seis) dispositivos pesquisados, foi feito um levantamento quantitativo de preços dos materiais utilizados em cada um dos dispositivos e, posteriormente, calculado o preço total, cujos valores foram variaram de R$ 181,09 até R$ 792,76. |
Resumo (segunda língua): | The first millimeters of rain are responsible for cleaning the atmosphere and the catchment surface by dragging substances such as dust, leaves, branches and animal feces (COSTA, 2011). These substances directly interfere with the quality of the water and give this initial runoff quantities of contaminants higher than the average. The concept of disposing of the initial runoff has its origins in the literature on rainwater and sewage management, but it is widely applied in the use of rainwater from roofs. There is no consensus on how much should be discarded, as water quality can vary greatly depending on the conditions surrounding the roof (DOYLE, 2008). This article aims to financially evaluate the execution of different systems for discarding the first millimeters of rain, by surveying the costs of acquiring materials for their execution. The initial idea was to use the coverage area of an IFS room, but due to the pandemic, the institute was closed for a long period. Therefore, to continue the research, it was considered a popular standard residence, run in government social programs, whose coverage is 42 m². For each of the 06 (six) devices surveyed, a quantitative survey of the prices of the materials used in each of the devices was carried out and, subsequently, the total price was calculated, whose values ranged from R$181.09 to R$792,76. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1561 |
ISSN: | 2447-9209 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Edificações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação financeira de dispositivos de descarte dos primeiros milimetros de chuva.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.