Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1620
Título: | Estudo da viabilidade da implantação de um sistema de reuso de águas cinzas para descargas em bacias sanitárias e irrigação de jardins em um condomínio residencial |
Título(s) alternativo(s): | Study of the feasibility of implementing a system for reuse of gray water for discharges in sanitary basins and irrigation of gardens in a residential condominium |
Autor(es): | Santos, Milena de Jesus |
Orientador: | Brandão, Louise Francisca Sampaio |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Águas cinzas; Água - reúso; Irrigação; Jardim; Irrigation; Civil engineering; Water - reuse; Gray water; Gardens |
Data do documento: | 7-Fev-2022 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | SANTOS, Milena de Jesus. Estudo da viabilidade da implantação de um sistema de reuso de águas cinzas para descargas em bacias sanitárias e irrigação de jardins em um condomínio residencial. 2022. 91f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2022 |
Resumo: | O reuso de água não potável em sistemas prediais promove um abastecimento alternativo em usos que não oferecem riscos à saúde humana, como o reuso de águas cinzas para descarga de vasos sanitários, limpeza de calçadas e pisos e irrigação de jardins. A água cinza é proveniente de chuveiros, máquinas de lavar roupas e tanques e possui uma destinação não potável após o devido tratamento. Dentro dessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho foi verificar a viabilidade da implantação de um sistema para a reutilização de águas cinzas oriundas dos chuveiros, em descarga de bacias sanitárias, lavagem de calçadas e irrigação de jardins. Essa análise foi feita em uma edificação do tipo residencial multifamiliar localizada na cidade de Aracaju-SE. Dados de consumo de água potável da edificação foram levantados já os dados de reuso foram quantificados com base na literatura. Estudou-se ainda os tipos de tratamentos possíveis para a água de reuso e o dimensionamento de uma estação de tratamento,com a finalidade de tratar o efluente para o reuso no local. Com os dados de oferta e de demanda calculados, foram analisados possíveis sistemas de tratamento para as águas cinzas da edificação concluindo-se que um sistema adequado para tratar essas águas seria composto por: tratamento primário (tanque séptico); tratamento secundário (filtro anaeróbio); filtração (filtro de areia) e desinfecção. Com a adoção do sistema de reuso no condomínio estudado, verificou se uma economia mensal de R$ 235,65 para irrigação de jardins e R$ 2.802,69 para o vaso sanitário em comparação com sistema sem reuso. Além disso, com o sistema de tratamento definido foi possível realizar uma estimativa de custos de implantação e manutençãodo sistema no condomínio estudado apresentando um valor de aproximadamente R$ 22.255,14 com economia mensal de R$ 3.038,34. Por fim, o período de retorno para o capital investido no sistema de reuso das águas cinzas para a irrigação de jardins foi de 103 meses e para os vasos sanitários de 8 meses, para o condomínio estudado. |
Resumo (segunda língua): | The reuse of non-potable water in building systems promotes an alternative supply in uses that do not pose risks to human health, such as the reuse of gray water for flushing toilets, cleaning sidewalks and floors, and irrigation of gardens. Gray water comes from showers, washing machines, and tanks and has a non-potable destination after proper treatment. Within this perspective, the objective of the present work was to verify the feasibility of implementing a system for the reuse of gray water from showers, in flushing toilets, washing sidewalks, and irrigating gardens. This analysis was carried out in a multifamily residential building located in Aracaju-SE. Data on drinking water consumption of the building were collected and reuse data were quantified based on the literature. The present work also studied the existing treatments for water reuse and the dimensioning of a treatment plant to treat the effluent for reuse on-site. With the supply and demand data calculated, possible treatment systems for the greywater of the building were analyzed, concluding that an adequate system to treat these waters would consist: primary treatment (septic tank), secondary treatment (anaerobic filter), filtration (sand filter) and disinfection. Adopting the reuse system, there was a monthly savings of R$ 235.65 for garden irrigation and R$ 2,802.69 for the toilet compared to a system without reuse. In addition, with the defined treatment system, it was possible to estimate the costs of implantation and maintenance of the system in the studied condominium, presenting a value of approximately R$ 22.255,14 with a monthly savings of R$ 3,038.34. Finally, the payback period forthe capitalinvested in the gray water reuse system for both garden irrigation was 103 months and toilets were 103 months and for the toilets eight months, for the condominium studied. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1620 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - MILENA DE JESUS SANTOS.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.