Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1967
Título: | Produtividade como terminalidade de serviços no canteiro de obras do tipo de alvenaria estrutural |
Autor(es): | Lelis, Oscar Smith Nascimento |
Orientador: | Melo, Adriana Virgína Santana |
Palavras-chave: | Produtividade; Construção Civil; Mão de Obra; Terminalidade; Qualidade; Productivity; Construction Industry; Workforce; Job Completion; Quality |
Data do documento: | 16-Set-2024 |
Citação: | LELIS, Oscar Smith Nascimento. Análise de Produtividade dos Serviços em Canteiro de Obra do Tipo Alvenaria Estrutural. 2024. 73 f. Orientador: Prof. Dr. Adriana Virgínia Santana Melo.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2024. |
Resumo: | Esta pesquisa investiga a influência gerada pelo perfil de contratação da mão de obra e sua produtividade em canteiros de obras do programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo principal foi analisar se o tipo de contratação da mão de obra impacta na produtividade definida como terminalidade de serviço. A pesquisa foi conduzida utilizando abordagens quantitativa e qualitativa, com coleta de dados por meio de Fichas de Verificação de Serviço (FVS), checklists e planilhas, analisando os serviços executados em dois empreendimentos da empresa A. Os resultados indicaram que o perfil de contratação, por si só não é suficiente para influenciar na terminalidade dos serviços. Futuros estudos podem explorar a influência de novas tecnologias no aumento da produtividade e na possível redução de retrabalhos nos canteiros de obras, bem como a análise do impacto causado pela fidelização da mão de obra na qualidade e terminalidade do serviço. |
Resumo (segunda língua): | This research investigates the influence generated by the workforce hiring profile and its productivity on construction sites under the Minha Casa Minha Vida program. The main objective was to analyze whether the type of workforce hiring impacts productivity, defined as job completion. The research was conducted using both quantitative and qualitative approaches, with data collection through Job Verification Forms, checklists, and construction logs, analyzing the services performed in two projects of Company A. The results indicated that the workforce hiring profile alone is not sufficient to influence job completion. Future studies may explore the influence of new technologies on increasing productivity and the potential reduction of rework on construction sites, as well as analyzing the impact caused by workforce retention on service quality and job completion. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1967 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Oscar Lelis 04.10 Revisão final.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.