Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2010
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho Neto, José Guimarães de | - |
dc.contributor.other | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T18:53:03Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T18:53:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-18 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fernanda Mara de. Identificação de conformidade do município de Aracaju segundo a NBR 15.112/2004. 2025. 38 f. Orientador: Prof. Dr. José Guimarães de Carvalho Neto. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Saneamento Ambiental) – Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2010 | - |
dc.description.abstract | A grande produção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) acontece em paralelo ao grande consumo de produtos presente na comunidade mundial, inclusive no Brasil. Em 2023, a população brasileira gerou aproximadamente 81 milhões de toneladas de RSU, sendo uma parcela dessa quantidade passível de reúso e reciclagem. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo investigar aspectos da gestão dos RSU em Aracaju, Sergipe, a partir da verificação das condições de implantação, projeto e operação dos ecopontos com as determinações da Norma Brasileira NBR 15112/2004. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica sobre resíduos sólidos seguida da aplicação de uma lista de verificação para conferência da observância dos parâmetros trazidos pela norma, nos seis ecopontos de Aracaju. Como resultado, obteve-se que 60% dos requisitos exigíveis da NBR 15112 foram atendidos, enquanto 21% não foram e 19% foram alcançados de forma parcial. O destaque positivo foram os itens isolamento, equipamentos de proteção individual, fornecimento de energia, pavimentação, qualificação de pessoal, croqui, memorial descritivo, destinação, tipos de resíduos recebíveis e locais de armazenamento. O destaque negativo foram os itens identificação, combate a incêndio, controle de poeira e, principalmente, o controle quantitativo dos resíduos recebidos. Esta pesquisa se propõe a colaborar na implementação de melhorias aos ecopontos por parte do poder público, bem como, para a disseminação do conhecimento sobre esses equipamentos públicos entre a população. É recomendável pesquisas futuras com a investigação da capacidade, localização, receptividade e custos dos ecopontos da cidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | resíduos da construção civil | pt_BR |
dc.subject | ponto de entrega voluntária | pt_BR |
dc.subject | área de transbordo e triagem | pt_BR |
dc.subject | Selective collection | pt_BR |
dc.subject | construction waste | pt_BR |
dc.subject | voluntary delivery point | pt_BR |
dc.subject | transshipment and sorting area | pt_BR |
dc.title | Identificação de conformidade do município de Aracaju segundo a NBR 15.112/2004 | pt_BR |
dc.title.alternative | Compliance identification of ecopoints in the municipality of Aracaju according to NBR 15.112/2004 | pt_BR |
dc.type | Final Paper | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Fernanda Mara de | - |
dc.description.abstract2 | The large production of Municipal Solid Waste (MSW) happens in parallel with the large consumption of products present in the world community, including in Brazil. In 2023, the Brazilian population generated approximately 81 million tons of MSW, a portion of wich can be reused and recycled. Within this context, the research aims to investigate aspects of MSW management in Aracaju, Sergipe, based on the verification of the conditions of implementation, design and operation of the ecopoints with the determinations of Brazilian Standard NBR 15112/2004. The methodology used was the bibliographic research on solid waste followed by the application of a checklist to analyze the compliance of the parameters brought by the standard, in the six ecopoints of Aracaju. As a result, it was obtained that 60% of the requirements of NBR 15112 were attended, while 19% were not and 21% were partially reached. The positive highlight´s items were insulation, personal protective equipment, energy supply, paving, personnel qualification, sketch, descriptive memorial, destination, types of receivable waste and storage locations. The negative highlight´s items were identification, fire fighting, dust control and, mainly, the quantitative control of waste received. This research aims to collaborate in the implementation of improvements to ecopoints by the government, as well as to the dissemination of knowledge about these public facilities among the population. Future research is recommended to investigate the capacity, location, receptivity and costs of the city's ecopoints. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Saneamento Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Fernanda Mara de Oliveira.pdf | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.