Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2028
Título: | Impactos da compatibilização e gestão de projetos na execução de um edifício multifamiliar em Aracaju/SE |
Título(s) alternativo(s): | Impacts of compatibity and project management in the execution of a multifamily building in Aracaju/SE |
Autor(es): | Amorim, Alberto Bruno Sousa |
Orientador: | Sousa, Pablo Gleydson de |
Palavras-chave: | Gestão de projetos; Compatibilização de projetos; Construção civil; Eficiência na execução; Project management; Project compatibility; Civil construction; Efficiency in execution |
Data do documento: | 12-Mar-2025 |
Citação: | AMORIM, Alberto Bruno Sousa. Impactos da compatibilização e gestão de projetos na execução de um edifício multifamiliar em Aracaju/SE. 2025. 84 f. Orientador: Prof. Dr. Pablo Gleydson de Sousa. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2025. |
Resumo: | A gestão e compatibilização de projetos desempenham um papel essencial na construção civil, podendo promover maior eficiência na execução das obras, redução de retrabalhos, economia de recursos e otimização de prazos. A ausência desse processo pode resultar em falhas de execução, desperdícios e impactos no cronograma. Este estudo investiga os efeitos da compatibilização na fase de planejamento de um edifício multifamiliar em Aracaju/SE. A metodologia baseia-se na aplicação prática das técnicas de gestão de projetos, com a sobreposição e análise de projetos complementares no AutoCAD. Estruturado em revisão bibliográfica, obtenção dos projetos arquitetônico e complementares, metodologia, análise dos impactos das incompatibilidades na execução da obra e avaliação dos benefícios da compatibilização e gestão. Como resultado, apresenta-se uma análise crítica dos impactos dessas ações na execução da obra e de como isso pode contribuir para a mitigação de falhas, otimização do uso de recursos e maior previsibilidade no planejamento. |
Resumo (segunda língua): | Project management and compatibility play an essential role in civil construction, being able to promote greater efficiency in the execution of works, reducing rework, saving resources and optimizing deadlines. The absence of this process can result in execution failures, waste and impacts on the schedule. This study investigates the effects of compatibility in the planning phase of a multifamily building in Aracaju/SE. The methodology is based on the practical application of project management techniques, with the overlay and analysis of complementary projects in AutoCAD. Structured in a bibliographical review, obtaining architectural and complementary projects, methodology, analysis of the impacts of incompatibilities in the execution of the work and evaluation of the benefits of compatibility and management. As a result, a critical analysis is presented of the impacts of these actions on the execution of the work and how this can contribute to mitigating failures, optimizing the use of resources and greater predictability in planning. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2028 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Alberto.pdf | 6,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.