Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2036
Título: | Avaliação pós ocupação da qualidade habitacional do programa minha casa e minha vida: estudo de caso do residencial Recanto Verde em Estância/SE |
Autor(es): | Julião, Ionária de Jesus |
Orientador: | Soares, Maria Simone Morais Thalita Lins, Nascimento |
Palavras-chave: | Avaliação Pós-Ocupação; Conforto Ambiental; Funcionalidade; Habitação Social; Minha Casa Minha Vida; Post-Occupancy Assessment; Environmental Comfort; Functionality; Social Housing |
Data do documento: | 2-Mai-2025 |
Citação: | JULIÃO, Ionária de Jesus. Avaliação pós ocupação da qualidade habitacional do programa minha casa e minha vida: estudo de caso do residencial Recanto Verde em Estância/SE. 2025. 79 f. Orientador: : Profª. Dra. Maria Simone Morais Soares. Co-orientador: Profª. MSc. Thalita Lins Nascimento. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Estância, 2025. |
Resumo: | O Residencial Recanto Verde, localizado no município de Estância/SE, integra o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que visa reduzir o déficit habitacional no Brasil ao oferecer moradias de baixo custo para famílias de baixa renda. No entanto, questiona-se se essas habitações atendem às necessidades de conforto, funcionalidade e qualidade. Para compreender essa realidade, foi realizada uma Avaliação Pós-Ocupação (APO),analisando os aspectos ambientais e funcionais das unidades habitacionais, como ventilação, iluminação natural e reformas realizadas pelos moradores. A metodologia utilizada foi dividida em três etapas: levantamento de dados, diagnóstico e recomendações. Primeiramente, foi realizada a caracterização do objeto de estudo, definindo a amostragem e coletando informações sobre as unidades habitacionais. Posteriormente, aplicou-se a técnica Walkthrough para avaliar aspectos técnicos, ambientais, formais e comportamentais das tipologias térreas, e um questionário para identificar o perfil dos moradores e seu grau de satisfação em relação ao conforto e à funcionalidade da residência. Os resultados apontam que a ventilação natural das unidades apresenta deficiências, especialmente em tipologias com fachadas voltadas para Noroeste e Sudoeste, onde a circulação de ar é insuficiente. Isso compromete o conforto térmico e aumenta a dependência de sistemas artificiais de ventilação. Já a iluminação natural, apesar de atender ao Código de Obras, não cumpre plenamente as diretrizes da NBR 15220. As reformas realizadas pelos moradores demonstram uma tentativa de adaptação às suas necessidades não contempladas no projeto original. A maioria das modificações inclui ampliação da cozinha, construção de muros e acréscimo de novos ambientes, refletindo tanto a necessidade de mais espaço quanto a busca por maior privacidade e segurança. Algumas dessas intervenções, no entanto, comprometem ainda mais a ventilação e a iluminação natural, afetando o desempenho ambiental das residências. Com base na análise dos resultados, são sugeridas recomendações para futuros projetos habitacionais, incluindo um melhor dimensionamento das aberturas para otimizar ventilação e iluminação natural, além da consideração de espaços mais flexíveis que possam atender melhor às necessidades dos moradores. O estudo reforça a importância da APO como ferramenta para aprimorar a qualidade das habitações sociais, proporcionando maior bem-estar aos usuários e contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. |
Resumo (segunda língua): | The Recanto Verde Residential Complex, located in the municipality of Estância, Sergipe, is part of the Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV), which aims to reduce the housing deficit in Brazil by offering low-cost housing to low-income families. However, there are questions as to whether these housing units meet the needs of comfort, functionality, and quality. To understand this reality, a Post-Occupancy Assessment (APO) was carried out, analyzing the environmental and functional aspects of the housing units, such as ventilation, natural lighting, and renovations carried out by the residents. The methodology used was divided into three stages: data collection, diagnosis, and recommendations. First, the object of study was characterized, defining the sample and collecting information about the housing units. Subsequently, the Walkthrough technique was applied to evaluate technical, environmental, formal, and behavioral aspects of the ground-floor typologies, and a questionnaire was administered to identify the profile of the residents and their degree of satisfaction with the comfort and functionality of the residence. The results indicate that the natural ventilation of the units is deficient, especially in typologies with facades facing northwest and southwest, where air circulation is insufficient. This compromises thermal comfort and increases the dependence on artificial ventilation systems. Natural lighting, despite complying with the Building Code, does not fully comply with the guidelines of NBR 15220. The renovations carried out by the residents demonstrate an attempt to adapt to their needs not contemplated in the original project. Most of the modifications include expanding the kitchen, building walls and adding new rooms, reflecting both the need for more space and the search for greater privacy and security. Some of these interventions, however, further compromise ventilation and natural lighting, affecting the environmental performance of the residences. Based on the analysis of the results, recommendations for future housing projects are suggested, including better sizing of openings to optimize ventilation and natural lighting, in addition to considering more flexible spaces that can better meet the needs of the residents. The study reinforces the importance of APO as a tool to improve the quality of social housing, providing greater well-being to users and contributing to the development of more effective public policies. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2036 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Ionára de Jesus Julião.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.