Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/258
Título: | Produção de energia renovável a partir de dejetos de suínos em unidades produtivas em Nossa Senhora da Glória |
Título(s) alternativo(s): | Production of renewable energy from swine manure in production units in Nossa Senhora da Glória |
Autor(es): | Costa, Pedriane Inácia Oliveira da |
Orientador: | Nascimento, Irinéia Rosa do |
Palavras-chave: | Ciências agrárias; Agroecologia; Energia renovável; Dejeto suíno; Agricultura familiar; Biodigestor; Biogás; Sustentabilidade; Nossa Senhora da Glória - SE; Agrarian science; Agroecology; Renewable energy; Swine; Family agriculture; Sustainability |
Data do documento: | 20-Mar-2017 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus São Cristóvão Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia |
Citação: | COSTA, Pedriane Inácia Oliveira da. Produção de energia renovável a partir de dejetos de suínos em unidades produtivas em Nossa Senhora da Glória. 2016. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Tecnólogo em Agroecologia) - Instituto Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016. |
Resumo: | Objetivou-se com o presente trabalho estudar a potencialidade para produção de energia renovável a partir da utilização de dejetos de suínos em unidades produtivas familiares do sertão sergipano, localizadas no Povoado Tanque de Pedra pertencente ao município Nossa Senhora da Glória/SE. A pesquisa foi conduzida em 04 estabelecimentos rurais que apresentaram como principais atividades econômicas, o processamento artesanal de derivados de leite e a criação de suínos. Os dados foram coletados a partir de aplicação de entrevistas semi-estruturadas e diálogos. Para avaliar a potencialidade de produção de metano e consequentemente a implantação de um biodigestor, foram coletados e pesados os dejetos de suínos, diariamente, durante 30 dias. O cálculo da produção de metano foi feito utilizando a formula: CH4 = 30 dias x cabeças x Et x Pb x Conc. CH4 x VE-1. Os resultados indicaram a viabilidade da implantação de biodigestor em relação à energia gerada das fezes dos suínos mantidos nos estabelecimentos. A energia gerada poderá ser suficiente para suprir as demandas da fabricação de queijos nas unidades processadoras de derivados artesanais de leite. O estudo de viabilidade econômica da construção do biodigestor registrou custos possíveis de serem administrados pelos agricultores da região. A redução do uso de lenha da caatinga e o descarte eficiente dos dejetos dos suínos colaboram com a redução dos impactos negativos da atividade. |
Resumo (segunda língua): | The objective of this study was to study the potential for renewable energy production from the use of swine manure in family farms in Sergipe, located in the Pemado Tanque de Pedra, located in the municipality of Nossa Senhora da Glória / SE. The research was conducted in 04 rural establishments that presented as main economic activities, the artisanal processing of milk derivatives and the rearing of pigs. Data were collected through the application of semi-structured interviews and dialogues. In order to evaluate the potential of methane production and consequently the implantation of a biodigester, pig manure was collected and weighed daily for 30 days. The calculation of the methane production was done using the formula: CH4 = 30 days x heads x Et x Pb x Conc. CH4 x VE-1. The results indicated the viability of the implantation of biodigestor in relation to the energy generated from the feces of the pigs kept in the establishments. The energy generated may be sufficient to meet the demands of cheesemaking in the processing units of artisanal dairy products. The economic viability study of the construction of the biodigester registered possible costs of being managed by the farmers of the region. Reducing the use of firewood from the caatinga and the efficient disposal of swine manure contribute to reducing the negative impacts of the activity. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/258 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedriane Inácia Oliveira da Costa.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador