Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/305
Título: | Maturidade em gerenciamento de projetos: estudo de caso em construtoras do estado de Sergipe |
Título(s) alternativo(s): | Maturity in project management: a case study in construction companies in the state of Sergipe |
Autor(es): | Andrade, Michael Menezes de Gabillaud, André Maciel Passos |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Construção civil; Construtora; Gerenciamento de projeto; Padronização; PMBOK; Sergipe; Civil engineering; Construction; Project management |
Data do documento: | Out-2014 |
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia de Produção - ABEPRO |
Citação: | ANDRADE, Michael Menezes de; GABILLAUD, Andre Maciel Passos. Maturidade em gerenciamento de projetos: estudo de caso em construtoras do estado de Sergipe. In: Encontro nacional de engenharia de produção, 34, Curitiba, 2014. Anais eletrônicos... Curitiba, ABEPRO, out., 2014. |
Resumo: | Nos último anos, o gerenciamento de projetos, através do PMBOK, tem fornecido as empresas um conjunto de conhecimentos, técnicas, habilidades e ferramentas à atividades do projeto com o intuito de ajudá-los no cumprimento dos seus requisitos, proporcionando melhores resultados para sua organização. O objetivo desta pesquisa consiste em avaliar o nível de maturidade em gerenciamento nas construtoras, situadas no estado de Sergipe. Para isso, foi realizado um estudo de caso por meio da aplicação do questionário proposto por Prado (2010). Os resultados foram analisados por meio da estatística descritiva e comparados com os dados obtidos pela pesquisa sobre maturidade em gerenciamento de projetos no Brasil desenvolvida por Archibald e Prado nos anos de 2010 e 2012. Através da análise dos resultados, observou-se que as construtoras pesquisadas estão situadas no nível dois (conhecido), indicando que as organizações investiram em treinamento e fizeram aquisição de softwares de gerenciamento de projetos tornando o assunto conhecido em sua empresa, porém verifica-se ainda uma falta de padronização. Embora estejam dentro da média nacional, concluiu-se que para que possam atingir maior competitividade no mercado e bom desempenho em seus empreendimentos as construtoras devem seguir as ações recomendadas por Prado (2010), que consistem em: disseminar o assunto na organização, promover o alinhamento dos projetos com os negócios da empresa e melhorar as habilidades dos gerentes de projetos. |
Resumo (segunda língua): | In recent years, project management through the PMBOK has provided companies with a set of knowledge, techniques, skills and tools to project activities to assist them in meeting their requirements, providing better results for their organization . The objective of this research is to evaluate the management maturity level in the construction companies located in the state of Sergipe. For this, a case study was carried out through the application of the questionnaire proposed by Prado (2010). The results were analyzed through descriptive statistics and compared with the data obtained by the research on maturity in project management in Brazil developed by Archibald and Prado in the years 2010 and 2012. Through the analysis of the results, it was observed that the researched companies are located at level two (known), indicating that organizations have invested in training and have acquired project management software making the subject known in their company, but there is still a lack of standardization. Although they are within the national average, it was concluded that, in order to achieve greater market competitiveness and good performance in their projects, construction companies should follow the actions recommended by Prado (2010), which are: disseminate the subject in the organization, aligning projects with the company's business and improving the skills of project managers. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/305 |
ISSN: | 2318-3349 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maturidade em gerenciamento de projetos estudo de caso em construtoras do estado de Sergipe - GABILLAUD, Andre Maciel Passos.pdf | 538,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.