Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/421
Título: | Utilização do revestimento em CBUQ em pavimentos de vias urbanas – estudo de defeitos no revestimento em uma rua da cidade de Aracaju |
Título(s) alternativo(s): | Using the coasing in CBUQ in urban road floors - study of defects in the coating in a street of the city of Aracaju |
Autor(es): | Sampaio, Philipe Ribeiro |
Orientador: | Góes, José Resende Albuquerque, Tatiana Máximo Almeida |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Pavimentação asfáltica; Concreto betuminoso usinado a quente; CBUQ; Revestimento; Estudo de caso; Civil engineering; Asphalt Paving; Concrete bituminous hot-machined; Case study; Coating |
Data do documento: | 5-Jul-2017 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | SAMPAIO, Philipe Ribeiro. Utilização do revestimento em CBUQ em pavimentos de vias urbanas – estudo de defeitos no revestimento em uma rua da cidade de Aracaju. 2017. 100 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2017. |
Resumo: | O aparecimento precoce de defeitos nos revestimentos asfálticos é bem comum no Brasil, trazendo desconforto e insegurança aos usuários das vias. Na cidade de Aracaju-SE, esses defeitos podem ser encontrados em diversas vias. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo do processo de execução da pavimentação asfáltica em uma rua do Bairro Aruana, zona de expansão da cidade de Aracaju. Foram realizadas pesquisas bibliográficas para a fundamentação teórica e apresentado um estudo de caso composto de duas partes. Na primeira parte foi acompanhado todo o processo de produção e aplicação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Na segunda parte, após um ano da execução da pavimentação, foi realizada uma avaliação objetiva das condições do revestimento de acordo com os procedimentos da norma técnica vigente. Os resultados obtidos comprovaram várias irregularidades encontradas, tendo sido o revestimento da rua objeto do estudo classificado como um revestimento ruim. |
Resumo (segunda língua): | The early appearance of defects in asphalt coatings is very common in Brazil, bringing discomfort and insecurity to road users. In the city of Aracaju - SE, these defects can be found in several roads. The objective of this work was to accomplis h a study of the execution process of the asphaltic paving in a street of the Aruana Neighborhood, zone of expansion of the city of Aracaju. Bibliographical researches were accomplished for the theoretical basis and it was presented a study of a case compo sed of two parts. In the first part, it was accompanied the whole process of production and application of Bituminous Concrete Machined to Hot. In the second part, after one year of the execution of the pavement, an objective evaluation of the conditions o f the coating was carried out according to the procedures of the current technical standard. The results obtained confirmed several irregularities found, and the street covering that was the object of the study was classified as a bad coating. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/421 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Philipe Ribeiro Sampaio.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.