Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/435
Título: | Estudo do traço de argamassas de assentamento com teor reduzido de aglomerantes utilizando o parâmetro “ E “ |
Título(s) alternativo(s): | Study of the trace of mortars of settlement with reduced content of binders, using parameter "E" |
Autor(es): | Azevedo, Juan Pereira de |
Orientador: | Pereira, Carla Cristina Nascimento Santos |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Argamassa; Dosagem; Método de Selmo e Helene; Civil engineering; Mortar; Dosagem |
Data do documento: | 20-Jun-2017 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | AZEVEDO, Juan Pereira de.Estudo do traço de argamassas de assentamento com teor reduzido de aglomerantes utilizando o parâmetro “ E “. 2017. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2017 |
Resumo: | Este trabalho buscou encontrar um traço mais racional que o comumente utilizado para argamassas de assentamento em obras. Para isto, foram analisadas as principais propriedades para argamassas de assentamento como, consistência, plasticidade, densidade de massa e resistência mecânica. Foram executados 10 traços distintos além do traço utilizado em obra, todos realizados em massa, sendo 5 com a redução de cimento e outros 5 com a redução de cal. Para realização da dosagem das argamassas foi utilizado o método de Selmo e Helene, que consiste na utilização do parâmetro E, que relaciona a quantidade de cal e areia com o cimento utilizado no traço. Os resultados indicaram que é possível encontrar uma boa trabalhabilidade com um menor consumo de aglomerantes, porém a resistência à compressão apresentou um resultado maior do que o necessário, 1,5 MPa, para o assentamento de alvenarias, visto que a mesma não deve exceder o valor de resistência do bloco utilizado. Para redução da resistência é necessário um acréscimo no teor de cal ou teor de água da argamassa ou uma diminuição do teor de cimento. |
Resumo (segunda língua): | This work sought to find a more rational trait than the one commonly used for mortars to settle in works. For this, we analyzed the main properties for settlement mortars such as consistency, plasticity, mass density and mechanical strength. Ten different traces were executed in addition to the traces used in the work, all carried out in mass, of which 5 were the reduction of cement and another 5 were the reduction of lime. To perform the dosage of the mortars, the Selmo and Helene method was used, which consists of the use of parameter E, which relates the amount of lime and sand to the cement used in the trace. The results indicated that it is possible to find a good workability with a lower binder consumption, but the compressive strength presented a higher than necessary, 1,5 MPa, result for the masonry laying, as it should not exceed the Resistance value of the block used. To reduce the resistance, an increase in the lime content or water content of the mortar or a decrease in the cement content is required. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/435 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juan Pereira de Azevedo.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.