Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/443
Título: | Avaliação de alguns métodos de dosagem para concretos convencionais quando utilizados os materiais comercializados no estado de Sergipe |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of some dosing methods for convencional concretes when using materials commercialized in the state of Sergipe |
Autor(es): | Menezes, Italo Ramon Carvalho de |
Orientador: | Pereira, Carla Cristina Nascimento Santos |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Concreto; Dosagem; Durabilidade; Resistência à compressão; Dosagem; Concrete; Civil engineering |
Data do documento: | 19-Jun-2017 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | MENEZES, Italo Ramon Carvalho de. Avaliação de alguns métodos de dosagem para concretos convencionais quando utilizados os materiais comercializados no estado de Sergipe. 2017. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2017. |
Resumo: | O objetivo principal deste trabalho foi avaliar três métodos de dosagem para concretos convencionais, verificando qual se adequaria melhor aos materiais disponíveis na região. Para tanto, definiu-se como variáveis dependentes: Abatimento do tronco de cone, Velocidade de Abatimento, Massa específica no estado endurecido, Resistência à compressão axial e à tração por compressão diametral, além dos resultados dos seguintes parâmetros de mistura: Teor de Argamassa Seca (a %), Relação água/materiais secos (H%), m (proporção de agregados), Consumo de cimento (₵), relação água/cimento (a/c), tendo-se utilizado como métodos de dosagens: o do IPT, INT e ABCP. Depois de analisar os resultados deste trabalho, notou-se que os três métodos demandaram uma quantidade significativa de consumo de cimento – considerando os materiais comercializados na região – caso se deseje dosar concretos para resistências correntes de mercado. No entanto, entende-se que o método do IPT seria o mais adequado para se dosar com os materiais comercializados no estado, já que, durante o ajuste dos concretos, é levado em consideração as características dos materiais de forma prática. Além disso, tal método seria mais fácil de ajustar caso haja necessidade de incorporação de aditivos e adições. Em relação às variáveis mensuradas, os concretos apresentaram, no geral, boa trabalhabilidade, resistências dentro do especificado, e parâmetros de mistura diferentes entre si, muito em função dos consumos finais de cimento. |
Resumo (segunda língua): | The main objective of this work was to evaluate among three dosing methods for conventional concretes, which would be better suited to the materials available in the region. For this purpose, we defined as dependent variables: Cone truncation, H opping speed, Specific mass in the hardened state, Compressive strength and diametral compression traction, in addition to the results of the following mixing parameters: Dry mortar content ( (%), Water / dry materials percentage (H%), m (proportion of aggregates), Cement consumption (₵), water / cement ratio (a / c) and dosing methods: IPT, INT and ABCP. After analyzing the results of this work, it was noticed that all three methods required a significant amount of cement consump tion - considering the materials commercialized in the region - if concrete dosage is desired for current market resistances. However, it is understood that the IPT method would be the most suitable for dosing with the materials marketed in the state, sinc e, during the adjustment of the concretes, the characteristics of the materials are taken into account in a practical way. In addition, such a method would be easier to adjust if incorporation of additives and additions is required. In relation to the meas ured variables, the concretes presented, in general, good workability, resistances within the specified, and mixing parameters different from each other, much in function of the final consumptions of cement. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/443 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Italo Ramon Carvalho de Menezes.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.