Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/520
Título: | Monte Carlo studies of critical and dynamic phenomena in mixed bond Ising model |
Autor(es): | Santos-Filho, João Batista dos Albuquerque, Douglas Ferreira de Moreno, Nelson Orlando Salazar |
Palavras-chave: | Matemática; Mathematics; Monte Carlo method; Método de Monte Carlo; Ising model; Modelo de Ising |
Data do documento: | 2010 |
Editor: | IOP Publishing |
Citação: | SANTOS-FILHO, João Batista dos; ALBUQUERQUE, Douglas Ferreira de; MORENO, Nelson Orlando Salazar. Monte Carlos studies of critical and dynamic phenomena in mixed bond Ising model. Journal of Physics: Conference Series, v. 249, 2010. |
Descrição: | A transição de fase de um ferromagneto Ising aleatório de ligação mista em um modelo de rede cúbica é estudada numericamente e analiticamente. Neste trabalho, utilizamos o algoritmo Metropolis e Wol with com técnica de histograma e teoria de dimensionamento de tamanho finito para simular a dinâmica do sistema. Obtivemos as quantidades termodinâmicas, como magnetização, suscetibilidade e calor específico. Nossos resultados foram comparados com aqueles obtidos usando uma nova técnica na teoria do campo efetivo que emprega distribuição similar de probabilidade dentro da estrutura de clusters de twosite. |
Gov't Doc #: | The phase transition of a random mixed-bond Ising ferromagnet on a cubic lattice model is studied both numerically and analytically. In this work, we use the Metropolis and Wolff algorithm with histogram technique and finite size scaling theory to simulate the dynamics of the system. We obtained the thermodynamic quantities such as magnetization, susceptibility, and specific heat. Our results were compared with those obtained using a new technique in effective field theory that employs similar probability distribution within the framework of twosite clusters. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/520 |
ISSN: | 1742-6596 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monte Carlos studies of critical and dynamic phenomena in mixed bond Ising model.pdf | 706,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.