Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/525
Título: | Enriquecimento protéico da farinha de mangaba com Rhizopus oryzae: otimização utilizando a metodologia de superfície de resposta |
Título(s) alternativo(s): | Protein enrichment of mangaba seed flour with Rhizopus oryzae: optimization using the response surface methodology |
Autor(es): | Araújo, Kyzzes Barreto Souza, Fernanda Martins de Aquino, Luciana Cristina Lins de Santos, Rafaela Cristiane Andrade |
Palavras-chave: | Ciências agrárias; Alimento; Rhizopus oryzae; Semente; Mangaba; Proteína unicelular; Resíduo agroindustrial; Agrarian science; Food; Single cell protein; Agrarian science; Seed |
Data do documento: | Dez-2011 |
Editor: | Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A.- EMEPA-PB |
Citação: | ARAÚJO, Kyzzes Barreto de [et al]. Enriquecimento protéico da farinha de mangaba com Rhizopus oryzae: otimização utilizando a metodologia de superfície de resposta. Tecnologia & Ciência agropecuária, João Pessoa, v. 5, n .4, p. 45-50, 2011. |
Resumo: | A crescente preocupação com o meio ambiente vem mobilizando vários segmentos do mercado para a minimização, recuperação e aproveitamento de resíduos. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial do microrganismo Rhizopus oryzae para o enriquecimento protéico da farinha de sementes de mangaba através de fermentação em estado sólido. As fermentações foram realizadas variando a umidade inicial do substrato entre 24% e 66% e a temperatura de fermentação entre 28 ºC e 42 ºC. Maior enriquecimento protéico foi obtido quando utilizado umidade inicial do substrato de 60% e temperatura de fermentação de 40 ºC. O aumento protéico na farinha em proteínas totais solúveis, proteína bruta e teor de metionina foi de 5,0, 3,2 e 2,0 vezes em relação ao valor inicial. O fungo demonstrou potencial para o enriquecimento protéico da farinha de sementes de mangaba com a vantagem de não ter apresentado toxicidade em relação à presença de aflatoxinas. |
Resumo (segunda língua): | The growing concern with the environment is mobilizing various segments of the market for the minimization, recovery and reuse of residues. This study aimed to evaluate the potential of the microorganism Rhizopus oryzae for the protein enrichment of mangaba seeds flour by solid state fermentation. Fermentations were carried out varying the initial substrate moisture between 24% and 66% and the fermentation temperature between 28 ºC and 42 ºC. Increased protein enrichment was obtained when using initial substrate moisture of 60% and fermentation temperature of 40 ºC. The maximum increment of total soluble protein, crude protein and methionine content was 5.0, 3.2 and 2.0 times, respectively, compared to the initial value. The fungi has shown potential for the protein enrichment of mangaba seeds flour with the advantage of not having showed toxicity in relation to the presence of aflatoxins. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/525 |
ISSN: | 1982-2871 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Enriquecimento protéico da farinha de mangaba com Rhizopus oryzae otimização utilizando a metodologia de superfície de resposta.pdf | 222,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador