Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1588
Título: | Desenvolvimento e avaliação físico-química do fermentado alcoólico elaborado a partir do pó de café com adição de fontes vegetais e extrato de própolis |
Título(s) alternativo(s): | Development and physicochemical evaluation of alcoholic fermentation made from coffee powder with the addition of vegetable sources and propolis extract |
Autor(es): | Teodoro, Samuel Moura dos Santos |
Orientador: | Meneses, Afram Domingos Silva de |
Palavras-chave: | Análise físico-química; Bebida; Fermentado alcoólico; Biocida natural; Natural biocide; Chemical physical analysis; Alcoholic fermented; Drink |
Data do documento: | 26-Ago-2021 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus São Cristóvão Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos |
Citação: | TEODORO, Samuel Moura dos Santos. Desenvolvimento e avaliação físico-química do fermentado alcoólico elaborado a partir do pó de café com adição de fontes vegetais e extrato de própolis. 2021. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Tecnólogo em Alimentos) - Instituto Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2021 |
Resumo: | O fermentado de fruta é definido como uma bebida com graduação alcoólica que varia entre 4 e 14% em volume (20°C) e deve ser obtido pela fermentação alcoólica do mosto da fruta sã , fresca e madura de uma única espécie, do respectivo suco integral ou concentrado, ou polpa. Diante disso, o presente estudo tem por objetivo desenvolver uma bebida funcional a partir da fermentação alcoólica do pó do café com adição do gengibre, limão taiti e o extrato de própolis, utilizando inóculo comercial, contendo células liofilizadas da levedura Saccharomyces cerevisiae, caracterizando-a quanto às suas propriedades físico-químicas, no decorrer do processo e presentes no produto final. Durante o processo de fermentação foram avaliados periodicamente a cada 24 horas os parâmetros físico-químicos acidez total, densidade, pH, sólidos solúveis totais (°Brix), e teor alcoólico, afim de acompanhar a progressão da cinética fermentativa e o tempo exato de estabilização do processo para realizar as etapas seguintes. O fermentado obtido, apresentou as seguintes características físico-químicas:teor alcoólico de 6,45 + -0,05°GL; pH3,85 + -0,02; acidez total 51,10+-0,88 meq L-1. |
Resumo (segunda língua): | Fermented fruit is defined as a beverage with an alcoholic strength ranging between 4 and 14% in volume (20°C) and must be obtained by alcoholic fermentation of the must of healthy, fresh and ripe fruit of a single species, of its respective juice whole or concentrated, or pulp. Therefore, this study aims to develop a functional drink from the alcoholic fermentation of coffee powder with the addition of ginger, tahiti lemon and propolis extract, using commercial inoculum, containing lyophilized cells of the yeast Saccharomyces cerevisiae, characterizing it as to its physicochemical properties, during the process and present in the final product. During the fermentation process, the physicochemical parameters, total acidity, density, pH, total soluble solids (°Brix), and alcohol content were periodically evaluated every 24 hours, in order to monitor the progression of fermentation kinetics and the exact stabilization time of the process to carry out the following steps. The fermented obtained, presented the following physicochemical characteristics: alcohol content of 6.45 + -0.05°GL; pH3.85 + -0.02; total acidity 51.10+-0.88 meq L-1. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1588 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Samuel Moura dos Santos Teodoro.pdf | 16,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador