Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/186
Título: | Análise sensorial e caracterização de pães produzidos com farinha de resíduos da mandioca minimamente processada |
Título(s) alternativo(s): | Sensory analysis and characterization of breads produced with flour from minimally processed cassava residues |
Autor(es): | Reis, Igor Adriano de Oliveira Carnelossi, Marcelo Augusto Gutierrez Souza, Julianna Freire de |
Palavras-chave: | Ciências agrárias; Alimento; Amido; Fibra; Farinha mista; Pão; Processamento mínimo |
Data do documento: | Abr-2014 |
Editor: | Associação Sergipana de Ciência Universidade Federal de Sergipe - UFS |
Citação: | REIS, Igor Adriano de Oliveira; SOUZA, Julianna Freire de; CARNELOSSI, Marcelo Augusto Gutierrez. Análise sensorial e caracterização de pães produzidos com farinha de resíduos da mandioca minimamente processada. Revista Scientia Plena, São Cristovão, v. 4, n. 10, abr., 2014 Revista Scientia Plena |
Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo elaborar pães de farinha mista, com substituição de parte da farinha de trigo por farinha dos resíduos da mandioca proveniente do processamento mínimo, bem como caracterizar os pães com maior aceitação sensorial. Para estudar a possibilidade de substituição da farinha de trigo por farinha dos resíduos de mandioca, foram utilizadas para a elaboração dos pães proporções que variaram de 0 a 30%. Os pães foram caracterizados e avaliados quanto aos parâmetros sensorias utilizando uma escala hedônica estrutural de noves pontos aplicada a 50 provadores e os resultados analisados utilizando ANOVA e teste de Tukey (p<0,05). A análise sensorial mostrou que os pães formulados com 5% e 30% de farinha das entre cascas e dos pedaços da mandioca, respectivamente, obtiveram maiores aceitação sensorial, sendo considerados bons pelos provadores e apresentaram maiores conteúdos (%) de fibra bruta (1,6 e 1,8, respectivamente) e amido (50,4 e 50,0, respectivamente) em relação ao pão padrão. Assim, verificou-se a viabilidade da utilização dessas porcentagens de farinha de resíduos da mandioca proveniente do processamento mínimo para substituição parcial da farinha de trigo na elaboração dos pães. |
Resumo (segunda língua): | T he present work had as objective to elaborate breads of mixing flour, with substitution of part of the wheat flour for flour of the residues of the cassava proceeding from the minimum processing, as well as to characterize the breads with larger sensory accep tance. To study the possibility of substitution of the wheat flour for flour of the cassava residues, they were used for the elaboration of the breads proportions that varied from 0 to 30%. The breads were characterized and appraised as for the sensory par ameters using a scale structural hedonic of nine points applied to 50 tasters and the analyzed results using ANOVA and test of Tukey (p<0,05). The sensorial analysis showed that the breads formulated with 5% and 15% of flour of the among peels and of the pieces of the cassava, respectively, obtained larger sensory acceptance, being considered good for the tasters and presented larger contents (%) of rude fiber (1,6 and 1,8, respectively) and starch (50,4 and 50,0, respectively) in relation to the bread st andard. Thus, it was verified the viability of the use of those flour percentages of flour of residues of the cassava proceeding from the minimum processing for partial substitution of the flour of wheat in the elaboration of the breads. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/186 |
ISSN: | 1808-2793 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analisesensorial_Souza.pdf | 223,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador