Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/397
Título: | Atividade antioxidante e o teor de taninos e fenóis totais dos frutos de Annona muricata L. |
Título(s) alternativo(s): | Antioxidant activity and the content of tannins and phenolic fruit of Annona muricata L. |
Autor(es): | Bernardes, Natalia Ribeiro Nunes, Clara dos Reis Barbosa, João Batista Glória, Lorena de Lima Pereira, Silvia Menezes de Faria Oliveira, Daniela Barros de |
Palavras-chave: | Ciências agrárias; Alimento; Antioxidante; Compostos fenólicos; Annona muricata; Graviola; Campos dos Goytacazes - RJ |
Data do documento: | Set-2013 |
Editor: | Instituto Federal Fluminense - IFF Essentia Editora |
Citação: | NUNES, Clara dos Reis [et al.]. Antioxidant activity and the content of tannins and phenolic fruit of Annona muricata L. Revista Vértices, Campos dos Goytacazes, v. 15, n. 3, p.95-112, set.-dez., 2013. |
Resumo: | A Annona muricata L. (graviola) destaca-se na economia de frutos tropicais que integram a flora da região de Campos dos Goytacazes - RJ. O consumo de frutas está associado à redução do risco de doenças relacionadas com os elevados níveis de estresse oxidativo. Antioxidantes diminuem esse estresse, minimizam a incidência dessas doenças, contribuindo para a saúde e a graviola é uma fonte natural de antioxidantes. Sendo assim, neste trabalho foram avaliados os teores de taninos e fenóis totais, levando-se em consideração sua atividade antioxidante. |
Resumo (segunda língua): | Annona muricata L. (graviola) stands out in the economics of tropical fruits that integrate the flora of the region of Campos dos Goytacazes - RJ. Fruit consumption is associated with reduced risk of diseases related to high levels of oxidative stress. Antioxidants decrease this stress, minimize the incidence of these diseases, contributing to health and soursop is a natural source of antioxidants. Thus, in this work the tannins and total phenols contents were evaluated, taking into account their antioxidant activity. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/397 |
ISSN: | 1809-2667 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Atividade antioxidante e o teor de taninos e fenóis totais dos frutos de Annona muricata L. - BARBOSA, João Batista.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador