Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/923
Título: | Verificação analítica e numérica com uso dos elementos finitos dos efeitos de segunda ordem em pilares de pontes ferroviárias |
Título(s) alternativo(s): | Analytical and numerical verification using the finite elements of second order effects on railway bridge pillars |
Autor(es): | Paes, Jéssica Soares dos Santos |
Orientador: | Brito, Marcus Alexandre Noronha de |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Ponte; Estabilidade; Deformação; Civil engineering; Deformation; Stability; Bridge |
Data do documento: | 14-Jun-2019 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Estância Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | PAES, Jéssica Soares dos Santos. Verificação analítica e numérica com uso dos elementos finitos dos efeitos de segunda ordem em pilares de pontes ferroviárias. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Estância, 2019. |
Resumo: | Desde os tempos remotos têm-se a necessidade de transportar bens e pessoas, e as pontes possuem essa função de ligar territórios e desde então seu uso tornou-se indispensável. Isso levou a dependência do uso das pontes para vencer vãos que com a tecnologia dos materiais, empregadas na fabricação do concreto e do aço, maior acesso a aditivos e exigências mínimas de resistência das NBR’s, além da profundidade dos vales onde estão sobrepostas é necessário pilares com elevada altura, e essa altura acentuada faz com que os pilares tenham elevada esbeltez. Quando um elemento estrutural é muito esbelto as ações a este aplicadas tornam-se mais consideráveis. Por isso é necessário fazer análise de estabilidade, verificando efeitos de segunda ordem, que é análise feita com a estrutura deformada. A proposta da pesquisa é fazer análise de efeitos de segunda ordem apresentando um estudo de caso em pilares de duas pontes ferroviárias, usando o método analítico, pelo processo P-Delta, e a modelagem usando um software de análise em elementos finitos, o Sap2000 v.14, e fazer uma comparação dos dois métodos, além da análise com uso do coeficiente 𝛾𝑧 e comparação do pilar com seção vazada e maciça. Usar pilares com seção vazada além de diminuir o peso próprio, reduz o acréscimo de momento de segunda ordem, onde num dos casos com a seção maciça houve um aumento de 54% em relação a seção vazada e a modelagem apresentou maiores deformações e momentos de segunda ordem valores que o processo P-Delta. |
Resumo (segunda língua): | Since ancient times there has been a need to transport goods and people, and the bridges have this function of connecting territories and since then their use has become indispensable. This led to the dependence of the use of bridges to overcome spans that with the technology of materials, used in the manufacture of concrete and steel, greater access to additives and minimum requirements of resistance of NBRs, besides the depth of the valleys where they are overlapped pillars with high height, and this accentuated height makes the pillars have high slenderness. When a structural element is very slender the actions applied to it become more considerable. Therefore it is necessary to make stability analysis, verifying second order effects, which is analysis done with the deformed structure. The purpose of the research is to perform second-order effects analysis by presenting a case study on the pillars of two railway bridges, using the analytical method, by the P-Delta process, and modeling using finite element analysis software, Sap2000 v .14, and to make a comparison of the two methods, in addition to the analysis using the coefficient γz and comparison of the abutment with a massive and cast section. Using columns with a cast section in addition to reducing their own weight reduces the increase of second order moment, where in one of the cases with the massive section there was an increase of 54% in relation to the cast section and the modeling presented bigger deformations and moments of second order values than the P-Delta process. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/923 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jéssica Soares dos Santos Paes.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.